О товаре
Цифровой OTDR тестер с функцией EventMap| Характеристики OTDR | |
| Длина волны | 1310/1550 нм |
| Динамический диапазон | 37/35 дБ |
| Мертвая зона по событиям | 1 м |
| Мертвая зона по затуханию | 8/8 м |
| Ширина импульса | 5 нс, 10 нс, 20 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мкс, 2 мкс, 5 мкс, 10 мкс, 20 мкс |
| Диапазон отображения | 100 м, 500 м, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км, 40 км, 80 км, 120 км, 160 км, 240 км |
| Разрешение выборки | мин 5 см |
| Число точек отбора проб | макс 128000 |
| Линейность определения затухания | ≤ 0.05 дБ/дБ |
| Шкала индикации | Х ось: 4 - 70 м/div, Y ось: мин 0.09 дБ/div |
| Точность определения расстояния | ± (1 м + расстояние * 3 * 10-5 + разрешение выборки) (исключая отклонения группового показателя) |
| Погрешность измерения отражений | одномодовое волокно: ± 2 дБ |
| Погрешность измерения потерь | 0.001 дБ |
| Погрешность измерения расстояния | 0.01 м |
| Настройка показателя преломления IOR | 1.4000 ~ 1.7000, шаг 0.0001 |
| Тип волокна | одномодовые (SM) |
| Единица измерения | км, мили, футы |
| Измерение оптического волокна | автоматический режим, ручной режим |
| Формат трассировки OTDR | универсальный, SOR, issue 2 (SR-4731) |
| Тип коннектора | FC |
| Оптический разъем | UPC(по умолчанию) |
| Связь с ПК | для детального анализа и редактирования рефлектограммы |
| Характеристики VFL | |
| Длина волны визуального детектора | 650 нм ± 20 нм |
| Выходная мощность | 10 мВт |
| Класс лазерной безопасности | класс III B |
| Расстояние измерения | 12 км |
| Режим излучения | 2 Гц (модулированный) |
| Режим работы | CW (непрерывный) |
| Тип коннектора | FC |
| Характеристики OPM | |
| Диапазон длин волн принимаемого сигнала | 800 ~ 1700nm |
| Калибровочные длины волн | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 нм |
| Диапазон мощности входного сигнала | - 65 ~ + 5 дБм |
| Разрешение | 0.01 дБ |
| Точность измерения | ± 0.35 дБ |
| Частота модуляции | 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц |
| Тип коннектора | FC |
| Характеристики OLS | |
| Длина волны | 1310/1550/1650 нм |
| Выходная мощность | - 25 дБм ± 0 дБ (регулируемая) |
| Погрешность | ± 0.5 дБ |
| Тип коннектора | FC |
| Характеристики FM module (в комплекте поставки отсутствует микроскоп, приобрести его можно отдельно, об этом сообщите менеджеру при заказе) | |
| Оптическое увеличение | 400Х |
| Разрешение | 1 мкм |
| Поле обзора | 0.40 х 0.31 мм |
| Сенсор | размер 1/3 дюйма, 2 миллиона точек |
| USB порт | 1.1 / 2.0 |
| Сменные наконечники | SC-PC-F (для SC/PC коннектеров пачпанели), FC-PC-F (для FC/PC коннектеров пачпанели), LC-PC-F (для LC/PC коннектеров пачпанели), 2.5 мм PC - M (для 2.5 мм коннектеров пачкордов, SC/PC, FC/PC, ST/PC) |
| Функционал | рефлектометр (OTDR) встроенный модуль источника оптического излучения (OLS) встроенный модуль измерителя мощности оптического излучения (OPM) встроенный модуль визуализатора повреждения оптического волокна (VFL) функция EventMap, для представления волоконной линии в виде схемы (интеллектуальная разметка оптического соединения), FM module (Fiber microscope) (в комплекте поставки отсутствует микроскоп, приобрести его можно отдельно, об этом сообщите менеджеру при заказе) |
| Применение | тестирование и обслуживание сетей FTTx, тестирование сетей CATV, тестирование локальной сети LAN, тестирование сетей Metro, тестирование сетей WAN, обнаружение сетевого кабеля, измерение расстояния сетевого кабеля |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | 7", сенсорный TFT-LCD дисплей, LED подсветка |
| Автовыключение подсветки | настраиваемый: выкл/1 - 99 мин |
| Автовыключение питания | настраиваемый: выкл/1 - 99 мин |
| Память | внутренняя память: 40000 рефлектограмм, поддерживается карта памяти 4 ГБ |
| Рабочая температура | - 10°С ~ + 50°С |
| Температура хранения | - 20°С ~ + 75°С |
| Влажность | < 95% |
| Входное напряжение | DC 10 В, AC 100 В, 240 В, 50 - 60 Гц |
| Тип батареи питания | литий-ионный аккумулятор, DC 7.4 В / 4.4 Ач |
| Время работы от заряженного аккумулятора | ∼ 12 часов, время зарядки < 4 часов (при выключенном питании) |
| Интерфейс | 1×RJ45 порт, 3×USB порт (USB 2.0, Type A USB×2, Type B USB×1) |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Размеры | 253 х 168 х 73.6 мм |
| Вес | 1.5 кг |
| Комплектация | рефлектометр Joinwit JW3302F-S2 - 1 шт адаптер для зарядки аккумулятора - 1 шт разъемы FC - 1 шт руководство пользователя - 1 шт SD диск с ПО - 1 шт чехол - 1 шт USB кабель - 1 шт литий-ионный аккумулятор - 1 шт |
С тестером оптического кабеля Joinwit JW3302F-S2 вы получаете точный инструмент для проверки линий ВОЛС, а также обеспечения высокого качества оптических соединений. Этот цифровой рефлектометр поможет вам оптимизировать работу с сетями разных типов: от магистральных кабелей до участков «последней мили».
С помощью этого устройства монтажники или техники смогут проводить точные измерения с анализом оптического кабеля с минимальной погрешностью и высокой скоростью. Его преимущества:
Обладает высокой точностью измерений с диапазоном отображения до 240 км.
Цифровая технология даёт точные данные о потере сигнала и отражении в оптоволоконной линии.
Благодаря высокой скорости измерений рефлектометр позволяет сократить время проведения тестирования.
Интуитивно понятный интерфейс с лёгкой навигацией делают работу с устройством быстрой и удобной.
Компактный дизайн позволяет легко переносить рефлектометр, а также использовать его в различных условиях.
Устройство предлагает широкий спектр функций для анализа оптического кабеля, включая измерение потери, определение расстояния до повреждения и другие.
Основные сферы применения:
Проверка, наладка, обслуживание оптических кабелей в сетях связи, телекоммуникации, ЛВС или других сферах.
Измерение потерь и коэффициента отражения в соединениях или разъёмах ВОЛС.
Контроль качества, тестирование компонентов и систем оптоволоконных линий.
Благодаря простоте использования, компактности, а также автономности до 12 часов на одном заряде АКБ, Joinwit JW3302F-S2 становится незаменимым инструментом для специалистов, работающих с оптическими кабелями.
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.