| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1; Количество аналоговых выходов: 1 |
| Выходы | |
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 0...10, обратимый |
| Аналоговый выход по току [mA] | 4...20, обратимый |
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; IO-Link |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузок по току | да |
| Количество аналоговых выходов | 1 |
| Количество цифровых выходов | 1 |
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2.5 |
| Мин. сопротивление нагрузки [Ω] | 2000 |
| Наиб.нагрузка [Ω] | 500 |
| Общее количество выходов | 2 |
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 |
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый |
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый) |
| Электрическое исполнение | PNP/NPN |
| Диапазон измерения/настройки | |
| Активный диапазон A [mm] | L-40; (при настройке на масло или маслосодержащие среды: L-60) |
| Длина зонда L [mm] | 100...2000 |
| Неактивная область I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (при настройке на масло или маслосодержащие среды: 30 / 30) |
| Частота дискретизации [Hz] | 4 |
| Интерфейсы | |
| IO-Link проверка | 1.1 |
| SIO режим | да |
| Аналоговые рабочие данные | 3 |
| Бинарные рабочие данные | 1 |
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 3.2 |
| Нужный тип порта | A |
| Поддерживаемые DeviceID | Режим работы, ID прибора по умолчанию, 687 |
| Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
| Способ передачи | COM2 (38.4 kBaud) |
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 |
| Испытания / одобрения | |
| Вибропрочность | DIN EN 60068-2-6.5 г (10...2000 Hz) / 1 г (5...200 Гц) с опорным зондом 0.5 м |
| Сертификат UL | Регистрационный номер UL, H012 Номер файла UL, E174191 |
| Ударопрочность | DIN EN 60068-2-27.50 г (11 ms) / 25 г (6 мс) с опорным зондом 0.5 м |
| ЭMC | DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3, в закрытых металлических резервуарах DIN EN 61000-6-4, в пластмассовых или открытых металлических резервуарах |
| Механические данные | |
| Вес [g] | 486.6 |
| Материал | нерж. сталь (1.4301/304); нерж. сталь (1.4404 / 316L); FKM; PEI |
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4305/303); подключение датчика: нерж. сталь (1.4435 / 316L); PTFE (тефлон); FKM; Уплотнение: NBR усиленное стекловолокно |
| Подключение к процессу | G 3/4 внешняя резьба |
| Настройка параметров в пределах | |
| Гистерезис [mm] | >5 |
| Примечание к точке сброса rP | при настройке на масло или маслосодержащие среды: 35...L-30 |
| Примечание к точке установки SP | при настройке на масло или маслосодержащие среды: 30...L-35 |
| С шагом в [mm] | 5 |
| Точка сброса rP [mm] | ≥ 10...L-35 |
| Точка срабатывания SP [mm] | ≥ 15...L-30 |
| Приложение | |
| Давление в резервуаре [bar] | -1...16 |
| Диэлектрическая постоянная среды | ≥ 1.8; (для среды с диэлектрической постоянной 1.8...5 (напр. масла), для работы необходима коаксиальная трубка) |
| Особенности | позолоченные контакты |
| Рекомендуемые среды | Вода; жидкости на водной основе; масла; маслосодержащие среды |
| Среда | Жидкие среды |
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...80; (90 < 1 h) |
| Примечания | |
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| Точность/ погрешность | |
| Нулевой сигнал (напряжение) [V] | |
| Нулевой сигнал (ток) [mA] | 4.0 |
| Повторяемость [mm] | ± 5 |
| Погрешность измерения [mm] | ± 7 |
| Погрешность смещения [mm] | 5 |
| Полный сигнал (напряжение) [V] | 10 |
| Полный сигнал (ток) [mA] | 20 |
| Разрешение [mm] | 1 |
| Температурный дрейф на каждые 10 К | ± 0.2 % |
| Условия эксплуатации | |
| Степень защиты | IP 68; IP 69K; (7 дней / 1 м глубина воды / 0.1 бар: IP 68) |
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 |
| Температура хранения [°C] | -40...85 |
| Характеристики | |
| Длина зонда L [mm] | 100...2000 |
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1; Количество аналоговых выходов: 1 |
| Подключение к процессу | G 3/4 внешняя резьба |
| электрическое подключение - Разъём | |
| Соединение | Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый |
| Электронные данные | |
| Время задержки включения питания [s] | < 3 |
| Защита от переполюсовки | да |
| Класс защиты | III |
| Потребление тока [mA] | < 25 |
| Принцип измерения | управляемый микроволновой радар |
| Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Smart Sensor |