| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1; Количество аналоговых выходов: 1 |
| Выходы | |
| Аналоговый выход по току [mA] | 4...20, обратимый; (масштабируемый) |
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; IO-Link |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузок по току | да |
| Количество аналоговых выходов | 1 |
| Количество цифровых выходов | 1 |
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2.5 |
| Наиб.нагрузка [Ω] | 500 |
| Общее количество выходов | 2 |
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый |
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый) |
| Электрическое исполнение | PNP/NPN |
| Диапазон измерения/настройки | |
| Активный диапазон A [mm] | L-40 |
| Длина зонда L [mm] | 150...2000 |
| Неактивная область I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
| Частота дискретизации [Hz] | 4 |
| Дисплеи / Элементы управления | |
| Дисплей | Дисплей, 3 x светодиод, зелёный Состояние выхода, 2 x светодиод, жёлтый Уровень заполнения, буквенно-цифровой дисплей, 4-значный параметрирование, буквенно-цифровой дисплей, 4-значный |
| Интерфейсы | |
| IO-Link проверка | 1.1 |
| SIO режим | да |
| Аналоговые рабочие данные | 1 |
| Бинарные рабочие данные | 2 |
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 2.3 |
| Нужный тип порта | A |
| Поддерживаемые DeviceID | Режим работы, ID прибора по умолчанию, 730 |
| Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
| Способ передачи | COM2 (38.4 kBaud) |
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 |
| Испытания / одобрения | |
| Вибропрочность | DIN EN 60068-2-6.20 г (10...2000 Hz) / 1 г (5...200 Гц) с опорным зондом 0.5 м |
| Ударопрочность | DIN EN 60068-2-27.50 г (11 ms) / 20 г (6 мс) с опорным зондом 0.5 м |
| ЭMC | DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3, : в металличсеком резервуаре DIN EN 61000-6-4, : в пластиковом резервуаре |
| Механические данные | |
| Вес [g] | 448 |
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT (полибутилентерефталат); FKM |
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L); нерж. сталь (1.4435 / 316L); PTFE (тефлон); FKM |
| Подключение к процессу | 3/4" NPT |
| Настройка параметров в пределах | |
| Гистерезис [mm] | >5 |
| С шагом в [mm] | 1 |
| Точка сброса rP [mm] | ≥ 10 ...L-35 |
| Точка срабатывания SP [mm] | ≥ 15 ...L-30 |
| Приложение | |
| MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] | 16 |
| Давление в резервуаре [bar] | -1...16 |
| Диэлектрическая постоянная среды | >5 |
| Особенности | позолоченные контакты |
| Рекомендуемые среды | Вода; жидкости на водной основе |
| Среда | Жидкие среды |
| Температура измеряемой среды [°C] | -20...100 |
| Примечания | |
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| Точность/ погрешность | |
| Нулевой сигнал (ток) [mA] | 4.0 |
| Погрешность измерения [mm] | ± 7 |
| Погрешность смещения [mm] | 5 |
| Полный сигнал (ток) [mA] | 20 |
| Разрешение [mm] | 1 |
| Температурный дрейф на каждые 10 К | ± 0.2 % |
| Условия эксплуатации | |
| Степень защиты | IP 68; IP 69K |
| Температура окружающей среды [°C] | -40...80 |
| Температура хранения [°C] | -40...100 |
| Характеристики | |
| Длина зонда L [mm] | 150...2000 |
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1; Количество аналоговых выходов: 1 |
| Подключение к процессу | 3/4" NPT |
| электрическое подключение - Разъём | |
| Соединение | Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый |
| Электронные данные | |
| Время задержки включения питания [s] | < 3 |
| Защита от переполюсовки | да |
| Класс защиты | III |
| Потребление тока [mA] | < 50 |
| Принцип измерения | управляемый микроволновой радар |
| Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Smart Sensor |